숙천 삼대산삼림공원 응급피난장소 락찰후보 공시
공사 입찰응찰의 관련 법률, 법규, 규정과 공사 입찰문건의 규정에 따라 숙천삼대산관광발전유한공사의 숙천삼대산삼림공원 응급피난장소의 입찰평가작업은 이미 결속되였고 입찰평가결과가 이미 확정되였다.본 항목은 합리한 저가법의 입찰평가방법을 채용하여 현재 입찰평가결과를 아래와 같이 공시한다.
1、입찰평가 결과 상황
제1 락찰 입후보 | 단위 명칭 | 장쑤썬항건설유한회사 | 입찰 가격(위안) | 2790386.76 |
프로젝트 책임자 | Song Jie | |||
기업실적 (프로젝트명칭, 사업장소, 수상상황 포함. | ||||
프로젝트 매니저 실적 (프로젝트 이름, 프로젝트 장소, 수상 실적 포함) | ||||
제2 락찰 입후보자 | 단위 명칭 | 장쑤전수건설공정유한회사 | 입찰 가격(위안) | 2802719.81 |
프로젝트 책임자 | 저우베이핑 | |||
기업실적 (프로젝트명칭, 사업장소, 수상상황 포함. | ||||
프로젝트 매니저 실적 (프로젝트 이름, 프로젝트 장소, 수상 실적 포함) | ||||
제3 락찰 입후보 | 단위 명칭 | 장쑤톈위조경림녹화공정유한회사 | 응찰 가격 (원) | 2752091.27 |
프로젝트 책임자 | 천샤오칭 | |||
기업실적 (프로젝트명칭, 사업장소, 수상상황 포함. | ||||
프로젝트 매니저 실적 (프로젝트 이름, 프로젝트 장소, 수상 실적 포함) |
2、무효입찰 명단 및 원인
번호 | 단위 명칭 | 불합격 원인 |
1 | 장쑤광닝건설유한회사 | 입찰서류의 요구에 따라 유효한 기업자질증서를 제공하지 않은 경우 입찰서류의 요구에 따라 무효입찰처리를 한다. |
2 | 장쑤쯔루이건설유한회사 | 입찰문건의 요구에 따라 유효한 항목책임자 B 류형의 안전고과증서를 제공하지 않았을 경우 입찰문건의 요구에 따라 무효입찰처리를 한다. |
3 | 난퉁시 하이청건설공정유한회사 | 입찰서류의 요구에 따라 유효한 기업자질증서를 제공하지 않은 경우 입찰서류의 요구에 따라 무효입찰처리를 한다. |
4 | 쑤첸시 바오89건축공정유한회사 | 입찰문건의 요구대로 효과적인 항목책임자의 양로보험의료보험증명자료를 제공하지 않은 경우 입찰문건의 요구대로 무효입찰처리를 한다. |
3、오퍼 수정
번호 | 단위 명칭 | 원인을 수정하다. | 근거를 수정하다 | 수정전 오퍼 (원) | 수정후 오퍼 (원) |
4、모든 응찰자 응찰가 응찰가 득점의 상황
번호 | 단위 명칭 | 응찰 가격 (원) | 점수 |
1 | 쑤첸시위루이건설공정유한회사 | 2889060.08 | 97.7228 |
2 | 장쑤썬항건설유한회사 | 2790386.76 | 99.8498 |
3 | 쑤첸시 루순건축공정유한회사 | 2949454.98 | 96.4209 |
4 | 장쑤다자오건설유한회사 | 2938199.04 | 96.6635 |
5 | 랴오닝야건설공정유한회사 | 2960732.41 | 96.1778 |
6 | 장쑤랑퉁건설공정유한회사 | 2911092.59 | 97.2478 |
7 | 쓰훙현밍사건축공사유한회사 | 2888857.00 | 97.7272 |
8 | 장쑤전수건설공정유한회사 | 2802719.81 | 99.5839 |
9 | 장쑤첸청건축장식공정유한회사 | 2862110.82 | 98.3037 |
10 | 장쑤허위안성란 건설공정 유한회사 | 2875510.53 | 98.0149 |
11 | 장쑤신양건설유한회사 | 2879670.18 | 97.9252 |
12 | 장쑤빈리건설공정유한회사 | 3017017.45 | 94.9645 |
13 | 장쑤피라미드장식공정유한회사 | 2881907.48 | 97.8770 |
14 | 장쑤추퉁건설유한회사 | 2919436.52 | 97.0680 |
15 | 장쑤루이톈건설유한회사 | 2904428.2 | 97.3915 |
16 | 장쑤이카이건설공정유한회사 | 2994488.08 | 95.4501 |
17 | 장쑤밍성건설유한회사 | 3005714.22 | 95.2082 |
18 | 장쑤바오캉건설유한회사 | 2983225.69 | 95.6929 |
19 | 쑤첸시전싱수리공정유한회사 | 3100056.37 | 93.1745 |
20 | 장쑤페이관건설공정그룹유한회사 | 2844343.4 | 98.6867 |
21 | 쑤첸융허건설공정유한회사 | 2900702.27 | 97.4718 |
22 | 장쑤톈즈건설공정유한회사 | 2859382.99 | 98.3625 |
23 | 장쑤창톈건설유한회사 | 2977503.92 | 95.8163 |
24 | 장쑤즈옌건설공정유한회사 | 2893082.29 | 97.6361 |
25 | 중웨이다건설그룹유한책임회사 | 2889322.68 | 97.7171 |
26 | 장쑤중유건설공정유한회사 | 2859939.3 | 98.3505 |
27 | 쑤첸시싱예건축공정유한회사 | 2971303.11 | 95.9499 |
28 | 장쑤정롄건설유한회사 | 2699907.47 | 98.4998 |
29 | 장쑤더쥐건설공정유한회사 | 2699936.51 | 98.5004 |
30 | 쑤첸시올림픽원조건설공정유한회사 | 2911933.02 | 97.2297 |
31 | 장쑤쥔즈건설유한회사 | 3127276.72 | 92.5877 |
32 | 쑤첸징항건설유한회사 | 3009444.79 | 95.1277 |
33 | 장쑤추청건설유한회사 | 2863850.72 | 98.2662 |
34 | 장쑤중톈교통공정유한회사 | 2986913.81 | 95.6134 |
35 | 장쑤톈위조경림녹화공정유한회사 | 2752091.27 | 99.4372 |
36 | 장쑤원광 건설공정 유한회사 | 2901046.51 | 97.4644 |
37 | 허난구촨시정원림공정유한회사 | 3140776.86 | 92.2967 |
38 | 장쑤톈샹건설공정유한회사 | 3099934.77 | 93.1771 |
39 | 장쑤룽야오건설유한회사 | 2964424.07 | 96.0982 |
40 | 장쑤즈제건설항목관리유한회사 | 2912605.06 | 97.2152 |
41 | 장쑤징창 건설공정 유한회사 | 3384721.28 | 87.0382 |
42 | 장쑤징샹건설유한회사 | 3459711.19 | 85.4217 |
43 | 장쑤싱저우건설그룹유한회사 | 2959967.9 | 96.1943 |
44 | 쑤첸항펑 건설공정 유한회사 | 3039512.44 | 94.4796 |
45 | 장쑤퉈장건설유한회사 | 2880012.74 | 97.9178 |
46 | 장쑤샹투건설유한회사 | 2963632.82 | 96.1153 |
47 | 장쑤핀츠건설공정유한회사 | 3347197.73 | 87.8471 |
5、락찰자를 확정하려고하다.:장쑤썬항건설유한회사
6、설명:
본 입찰 결과 공시 기한은 2020-07-28 00:00:00에서 시작되며 2020-207-30 23:59-59까지.응찰자 또는 기타 리해관계인이 상술한 입찰평가결과에 이의가 있을 경우 공시기간에 입찰자에게 제출해야 한다.
입찰자:숙천삼대산관광발전유한회사
입찰대리기구:강소가흥프로젝트관리유한회사
날짜자:2020-07-27