삼대산삼림공원 쌀건조대주차장 개조공사 락찰후보 공시
编号:JSJX[2020]26号
공사 입찰응찰의 관련 법률, 법규, 규정과 공사 입찰문건의 규정에 따라 숙천삼대산관광발전유한회사의 삼대산삼림공원 세미대주차장 개조공사의 입찰평가 작업은 이미 마무리되었고 입찰평가 결과는 이미 확정되었다.본 항목은 합리한 저가법의 입찰평가방법을 채용하여 현재 입찰평가결과를 아래와 같이 공시한다.
1. 입찰평가결과 상황
제1 락찰 입후보 | 단위 명칭 | 장쑤즈옌건설공정유한회사 | 응찰 가격 (원) | 2925837.3 | |||
프로젝트 책임자 | 주자위 (주가옥) | ||||||
기업실적 (프로젝트명칭, 사업장소, 수상상황 포함. | |||||||
프로젝트 매니저 실적 (프로젝트 이름, 프로젝트 장소, 수상 실적 포함) | |||||||
제2 락찰 입후보자 | 단위 명칭 | 장쑤밍성건설유한회사 | 응찰 가격 (원) | 2906429.39 | |||
프로젝트 책임자 | 량광진 (양광금) | ||||||
기업실적 (프로젝트명칭, 사업장소, 수상상황 포함. | |||||||
프로젝트 매니저 실적 (프로젝트 이름, 프로젝트 장소, 수상 실적 포함) | |||||||
제3 락찰 입후보 | 단위 명칭 | 쑤첸시 루순건축공정유한회사 | 응찰 가격 (원) | 2940855.24 | |||
프로젝트 책임자 | 인셴량 (은헌량) | ||||||
기업실적 (프로젝트명칭, 사업장소, 수상상황 포함. | |||||||
프로젝트 매니저 실적 (프로젝트 이름, 프로젝트 장소, 수상 실적 포함) | |||||||
가액 (만원) | 공사 | 재료 |
2. 무효입찰 명단 및 원인
번호 | 단위 명칭 | 불합격 원인 |
1 | 장쑤안루건설유한회사 | 입찰서류의 요구대로 효과적인 항목책임자의 양로보험 또는 의료보험 증명자료를 제공하지 않으면 입찰서류의 요구에 따라 무효입찰처리를 한다. |
2 | 장쑤신양건설유한회사 | 입찰문건의 요구대로 유효한 위탁인과 항목책임자의 양로보험 또는 의료보험 증명자료를 제공하지 않으면 입찰문건의 요구에 따라 무효입찰처리를 한다. |
3. 가격개정
번호 | 단위 명칭 | 원인을 수정하다. | 근거를 수정하다 | 수정전 오퍼 (원) | 수정후 오퍼 (원) |
4. 모든 응찰자 응찰가격 득점상황
번호 | 단위 명칭 | 응찰 가격 (원) | 점수 |
1 | 장쑤다자오건설유한회사 | 3290825.21 | 92.39 |
2 | 장쑤산허건설유한회사 | 3370460.24 | 90.75 |
3 | 장쑤자위안건설프로젝트관리유한회사 | 2685305.83 | 95.97 |
4 | 랴오닝야건설공정유한회사 | 3380935.31 | 90.54 |
5 | 장쑤추청건설유한회사 | 2798733.15 | 97.92 |
6 | 장쑤디샹건설유한회사 | 2972152.94 | 98.94 |
7 | 장쑤의류연결항목관리유한회사 | 3359895.19 | 90.97 |
8 | 장쑤신둥야건설유한회사 | 2890852.44 | 99.49 |
9 | 장쑤피라미드장식공정유한회사 | 2986251.73 | 98.65 |
10 | 쑤첸융허건설공정유한회사 | 3373955.68 | 90.68 |
11 | 장쑤바오캉건설유한회사 | 3031663.69 | 97.71 |
12 | 쑤첸시싱예건축공정유한회사 | 3052252.09 | 97.29 |
13 | 장쑤밍성건설유한회사 | 2906429.39 | 99.76 |
14 | 장쑤인싱건설유한회사 | 2796600 | 97.88 |
15 | 쑤첸훙리 건설공정 유한회사 | 2996779.47 | 98.43 |
16 | 장쑤빈리건설공정유한회사 | 2867531.86 | 99.09 |
17 | 장쑤퉈장건설유한회사 | 2570555.43 | 94.01 |
18 | 장쑤후이저우건설공정유한회사 | 2617470.05 | 94.81 |
19 | 장쑤정융건설유한회사 | 2739647.1 | 96.90 |
20 | 쑤첸시위루이건설공정유한회사 | 3422958.09 | 89.68 |
21 | 쑤첸시 루순건축공정유한회사 | 2940855.24 | 99.58 |
22 | 장쑤샹투건설유한회사 | 3255904.3 | 93.11 |
23 | 장쑤썬항건설유한회사 | 3292232.13 | 92.36 |
24 | 장쑤페이관건설공정그룹유한회사 | 2632388.32 | 95.07 |
25 | 장쑤다추건설공정유한회사 | 3306199.23 | 92.07 |
26 | 장쑤더쥐건설공정유한회사 | 3300025.44 | 92.20 |
27 | 쑤첸시올림픽원조건설공정유한회사 | 3217045.81 | 93.91 |
28 | 쑤첸둥앙건설공정유한회사 | 3234164.6 | 93.55 |
29 | 쑤첸시룽강건설공정유한회사 | 3366928.5 | 90.83 |
30 | 쑤첸톈텅건설유한회사 | 2680086.7 | 95.88 |
31 | 장쑤타이백금얼건설공정유한회사 | 2759297.06 | 97.24 |
32 | 장쑤리하오건설그룹유한회사 | 2864020.88 | 99.03 |
33 | 중룬건설그룹 제1 공정유한회사 | 2650657.36 | 95.38 |
34 | 장쑤톈새장식공정유한회사 | 3368367.16 | 90.80 |
35 | 장쑤치즈건설공정유한회사 | 3356841.46 | 91.03 |
36 | 장쑤즈옌건설공정유한회사 | 2925837.3 | 99.89 |
37 | 장쑤저우차오건설유한회사 | 3418617.5 | 89.77 |
38 | 장쑤루이톈건설유한회사 | 3383717.69 | 90.48 |
39 | 쓰훙밍빌딩 건축공사 유한회사 | 3096629.51 | 96.38 |
40 | 장쑤추퉁건설유한회사 | 3267528.91 | 92.87 |
41 | 장쑤성청건축장식공정유한회사 | 3313533.87 | 91.92 |
42 | 장쑤즈제건설항목관리유한회사 | 3200000.59 | 94.26 |
43 | 장쑤전수건설공정유한회사 | 2863994.02 | 99.03 |
44 | 쑤첸항펑 건설공정 유한회사 | 2710342.92 | 96.40 |
45 | 장쑤랑퉁건설공정유한회사 | 2626424.26 | 94.97 |
46 | 장쑤성하이건설유한회사 | 2602062.12 | 94.55 |
47 | 장쑤주위안건설유한회사 | 2760279.63 | 97.26 |
48 | 장쑤간저우건설유한회사 | 2654455.88 | 95.45 |
49 | 장쑤신품건설공정유한회사 | 2682387.12 | 95.92 |
50 | 장쑤쓰팡톈건설유한회사 | 2567149.15 | 93.95 |
5. 락찰자 확정 예정:강소성 지언건설공정유한회사
6, 설명:
본 입찰 결과공시 기한은 2020-05-27 00:00:00에서 시작되며 2020-05-29 23:59-59까지.응찰자 또는 기타 리해관계인이 상술한 입찰평가결과에 이의가 있을 경우 공시기간에 입찰자에게 제출해야 한다.
입찰자:숙천삼대산관광발전유한회사
입찰대리기구:강소가흥프로젝트관리유한회사
날짜날짜자 2020-05-26